R$ MatrículaBlocoJul/19Ago/19Set/19Out/19Nov/19Dez/19
1833249-0Bl 1R$ 841,88R$ 796,45R$ 663,90
1833252-6Bl 2R$ 544,86R$ 588,00R$ 562,48
1833253-3Bl 3R$ 544,86R$ 588,00R$ 562,48
1833254-0Bl 4R$ 1394,06R$ 1750,86R$ 2507,04
1833255-8Bl 5R$ 544,86R$ 588,00R$ 562,48
1833256-5Bl 6R$ 1125,17R$ 588,00R$ 2102,71
1833259-7Bl 7R$ 1741,22R$ 2591,93R$ 2514,12
1833260-8Bl 8R$ 1564,42R$ 1519,95R$ 1078,88 
1833261-5Bl 9R$ 887,86R$ 934,99R$ 1065,07
1833262-2Bl 10R$ 1211,45R$ 1011,96R$ 576,1
1833263-1Bl 11R$ 544,86R$ 588,00R$ 562,48
1833264-7Bl 12R$ 1161,23R$ 1212,07R$ 978,3
1836565-4Bl 13R$ 1363,5R$ 1596,92R$ 1321,09
1836576-8Bl 14R$ 864,72R$ 1088,93R$ 1079,98
1836578-2Bl 15R$ 1327,14R$ 1827,83R$ 1828,34
1836582-5Bl 16R$ 544,86R$ 588R$ 562,48
1836586-4Bl 17R$ 1574,37R$ 996,56R$ 1094,49
1836593-9Bl 18R$ 863,14R$ 928,8R$ 751,37

TotalR$ 18644,46R$ 19785,25R$ 20373,79
MatrículaBlocoJan/19Fev/19Mar/19Abr/19Mai/19Jun/19
1833249-0Bl 1R$ 804,33R$ 551,36R$ 606,32R$ 533,02R$ 796,45R$ 846,83
1833252-6Bl 2R$ 574,86R$ 1539,53R$ 3392,03R$ 601,35R$ 588,00R$ 551,36
1833253-3Bl 3R$ 574,86R$ 551,36R$ 606,32R$ 533,02R$ 588,00R$ 551,36
1833254-0Bl 4R$ 574,86R$ 754,46R$ 1617,92R$ 1641,70R$ 2990,77R$ 2016,75
1833255-8Bl 5R$ 325,36R$ 1801,23R$ 925,19R$ 1087,53R$ 588,00R$ 551,36
1833256-5Bl 6R$ 1767,64R$ 1262,46R$ 1741,05R$ 1826,42R$ 1181,28R$ 551,36
1833259-7Bl 7R$ 574,86R$ 551,36R$ 606,32R$ 533,02R$ 1119,71R$ 1770,44
1833260-8Bl 8R$ 1840,62R$ 1616,51R$ 2079,72R$ 1841,83R$ 2277,04R$ 1785,84
1833261-5Bl 9R$ 802,87R$ 769,85R$ 1463,98R$ 1841,83R$ 1550,73R$ 1031,56
1833262-2Bl 10R$ 1446,52R$ 1447,17R$ 2218,25R$ 1887,99R$ 1566,12R$ 1216,27
1833263-1Bl 11R$ 574,86R$ 551,36R$ 1217,67R$ 533,02R$ 588,00R$ 551,36
1833264-7Bl 12R$ 1607,09R$ 969,98R$ 1700,07R$ 1272,24R$ 1366,01R$ 1108,52
1836565-4Bl 13R$ 1052,44R$ 1816,63R$ 2254,23R$ 1318,44R$ 1473,77R$ 1431,79
1836576-8Bl 14R$ 891,9R$ 1139,3R$ 1971,96R$ 1749,45R$ 1165,89R$ 739,06
1836578-2Bl 15R$ 574,86R$ 551,36R$ 1263,85R$ 933,59R$ 1196,68R$ 1477,96
1836582-5Bl 16R$ 574,86R$ 551,36R$ 606,32R$ 533,02R$ 588,00R$ 551,36
1836586-4Bl 17R$ 1212,99R$ 923,79R$ 1079,13R$ 872,01R$ 1242,85R$ 1185,49
1836593-9Bl 18R$ 1719,53R$ 892,24R$ 1785,59R$ 942,94R$ 1055,72R$ 890,77

TotalR$ 17495,31R$ 18241,31R$ 27135,92R$ 20482,42R$ 21923,02R$ 841,8818809,44

R$ MatrículaBlocoJul/18Ago/18Set/18Out/18Nov/18Dez/18
1833249-0Bl 1 R$        558,03R$ 555,73R$      917,40R$ 848,14R$ 635,21R$ 522,75
1833252-6Bl 2 R$        472,96R$ 555,73R$      505,35R$ 555,73R$ 505,35R$ 522,75
1833253-3Bl 3 R$        746,52R$ 555,73R$      505,35R$ 555,73R$ 505,35R$ 522,75
1833254-0Bl 4 R$        472,96R$ 318,74R$      505,35R$ 721,15R$ 606,99R$ 1386,81
1833255-8Bl 5 R$        472,96R$ 82,77R$      505,35R$ 555,73R$ 705,77R$ 522,75
1833256-5Bl 6 R$     1.128,96R$ 1.214,97R$      719,89R$ 777,6R$ 748,09R$ 1051,12
1833259-7Bl 7 R$     1.142,62R$ 1.539,48R$    1.453,55R$ 555,73R$ 505,35R$ 522,75
1833260-8Bl 8 R$     1.320,18R$ 1.229,08R$    1.002,07R$ 2033,32R$ 1636,99R$ 1474,4
1833261-5Bl 9 R$        472,96R$    349,79R$        748,09R$ 822,75R$ 748,09R$ 773,8
1833262-2Bl 10 R$     1.333,83R$ 1.299,62R$     1.044,40R$ 1356,07R$ 1270,14R$ 1795,50
1833263-1Bl 11 R$        472,96R$    555,73R$        505,35R$ 555,73R$ 505,35R$ 522,75
1833264-7Bl 12 R$     1.292,86R$ 1.468,95R$      1.397,12R$ 1454,84R$ 1171,37R$ 1678,72
1836565-4Bl 13 R$     1.688,96R$ 1.835,79R$      1.256,03R$ 1327,85R$ 1411,23R$ 1488,99
1836576-8Bl 14 R$        472,96R$ 1.468,95R$      2.310,44R$ 3264,85R$ 818,63R$ 1299,24
1836578-2Bl 15 R$        678,24R$    961,01R$       1.143,16
R$ 99,97R$ 1137,40
1836582-5Bl 16 R$        472,96R$     555,73R$           505,35R$ 555,73R$ 505,35R$ 522,75
1836586-4Bl 17 R$        828,47R$     805,81R$           705,77R$ 834,02R$ 790,42R$ 875,97
1836593-9Bl 18 R$        787,27R$   1.253,49R$    1073,45R$ 1189,59R$ 1252,31R$ 1427,57

Total R$    14.816,66 R$ 16.607,10R$ 16.803,47R$ 17964,5614421,96R$ 18048,77
MatrículaBlocoJan/18Fev/18Mar/18Abr/18Mai/18Jun/18
1833249-0Bl 1R$ 578,52R$ 471,57 R$        478,80 R$        520,21 R$        504,00 R$        520,21
1833252-6Bl 2R$ 578,52R$ 471,57 R$        478,80 R$        520,21 R$        504,00 R$        520,21
1833253-3Bl 3R$ 702,96R$ 1.152,87 R$        967,19 R$        800,03 R$        631,67 R$        963,45
1833254-0Bl 4R$ 578,52R$ 471,57 R$     2.932,03 R$        922,60 R$        767,85R$ 520,21
1833255-8Bl 5R$ 578,52R$ 471,57 R$        487,80 R$        520,21 R$        504,00R$ 520,21
1833256-5Bl 6R$ 578,52R$ 951,33 R$     1.076,12 R$     1.331,15 R$     1.081,06R$ 1.031,55
1833259-7Bl 7R$ 578,52R$ 471,57 R$        487,80 R$        520,21 R$        792,36R$ 1.453,71
1833260-8Bl 8R$ 578,52R$ 1.298,59 R$     1.607,23 R$     1.977,40 R$     2.029,42R$ 2.274,56
1833261-5Bl 9R$ 578,52R$ 471,57 R$        487,80 R$        710,16 R$        703,85R$ 682,92
1833262-2Bl 10R$ 888,81R$ 1.381,45 R$     1.103,37 R$     1.358,38 R$     1.421,53 R$     1.208,58
1833263-1Bl 11R$ 806,67R$ 907,74 R$        994,42 R$     1.290,30 R$     1.162,79 R$        520,21
1833264-7Bl 12R$ 1.062,54R$ 757,95 R$     1.008,04 R$     1.494,56 R$     1.503,24 R$     1.562,66
1836565-4Bl 13R$ 1.329,19R$ 1.016,69 R$     1.951,43 R$        650,23 R$     1.067,45 R$     1.399,23
1836576-8Bl 14R$ 2.148,23R$ 744,32 R$     1.076,12 R$     1.290,30 R$     1.230,87 R$        745,56
1836578-2Bl 15R$ 578,52R$ 1.297,22 R$     1.021,65 R$     1.385,62 R$     1.503,24 R$        854,50
1836582-5Bl 16R$ 578,52R$ 471,57 R$        487,80 R$        520,21 R$        504,00 R$        520,21
1836586-4Bl 17R$ 869,95R$ 1.003,07 R$        953,56 R$        718,32 R$        590,82 R$        520,21
1836593-9Bl 18R$ 523,84R$ 427,00 R$        441,69 R$        471,05 R$        456,36 R$        471,05

TotalR$ 14.117,39R$ 14.239,22 R$    18.041,65 R$    17.001,15 R$    16.958,51 R$    16.289,24

Convocação Assembleia Geral Extraordinária de 15 de Dezembro de 2021

Caro Compossuidor,

 

Será realizada Assembleia Geral Extraordinária  às 15:30 horas do dia 15 de dezembro de 2021 no Parque Equestre General Eloy Menezes, nas instalações do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda.

A citada Assembléia tem por objetivo substituição/exclusão de integrante da diretoria da Administração de Compossuidores do Conjunto Habitacional Aspirante Mega.